Характеристики
| Обрабатываемые валюты | Мультивалютный |
|---|---|
| Виды детекции | IR — Инфракрасная детекция, IRM – Спецэлемент «М», MG — Магнитная детекция, SD — Детекция размера банкнот, UV — Ультрафиолетовая детекция, Антистокс – спецэлемент «И» с увеличением, Антистокс — спецэлемент «И», Контроль в белом отраженном свете с увеличением, Контроль в инфракрасном свете с увеличением, Контроль в ультрафиолетовом свете с увеличением, Проверка в косопадающем (белом) свете, Проверка в косопадающем белом свете с увеличением, Проверка в косопадающем ИК излучении, Проверка в косопадающем ИК излучении с увеличением, Проверка в отраженном (белом) свете, Проверка в проходящем (белом) свете, Проверка в проходящем (белом) свете с увеличением, Проверка под воздействием ИК люминесценции, Проверка под воздействием инфракрасной люминесценции с увеличением, Страйп-эффект, Страйп-эффект с увеличением |
| Выносная лупа | Да |
| Звуковое сопровождение | Да |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Источник питания | сеть 220V |
| Интерфейс | Mini USB |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | AV-out |
| Габаритные размеры | 275x178x289 мм, с поднятым экраном |
| Масса | 1,45 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |









