Характеристики
| Скорость счета | 800 банкнот/мин, 1000 банкнот/мин, 1200 банкнот/мин, 1500 банкнот/мин |
|---|---|
| Детекции ошибок пересчета | Размер (от 6мм), Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот |
| Размер фасовки | Задается вручную |
| Емкость загрузочного/приемного карманов | ~500 /~200 банкнот |
| Виды детекции | CIS проверка образа, DD — Детекция оптической плотности, IR — Инфракрасная детекция, RGB: сканер, SAC — Спектральный анализ краски, SD — Детекция размера банкнот, UV — Ультрафиолетовая детекция |
| Обрабатываемые валюты | Мультивалютный |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | RS-232, USB |
| Источник питания | сеть 220V |
| Габаритные размеры | 280х260х270 мм |
| Масса | 6,1 кг |
| Гарантия | 2 года |






