Характеристики
| Номер в Госреестре | 69174-17 |
|---|---|
| Поверка | есть |
| НПВ | 60 г |
| Цена деления | 0.001 г |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности взвешивания | от 0,5 г до 50 г ± 0,005 г, от 50 г до 60 г ± 0,01 г |
| Диапазон измерения влажности | 0,01 – 100 % |
| Дискретность влажности | 0,01 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли влаги (влажности), при массе анализируемого образца | от 0,5 г до 3 г ± 0,30%, от 15 г до 60 г ± 0,04%, от 3 г до 5 г ± 0,20%, от 5 г до 15 г ± 0,08% |
| Диапазон температуры сушки | 50-200 °С |
| Дискретность температуры сушки | 1 °C |
| Интервал продолжительности сушки | 1-720 мин |
| Нагревательный элемент | Галогеновая лампа |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внешняя |
| Калибровочные гири | 50г F1 |
| Размер платформы | Ø95 мм |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Источник питания | сеть 220V |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Госметр |







