Характеристики
| Номер в Госреестре | 79856-20 |
|---|---|
| Поверка | есть |
| НПВ | 160 г |
| Цена деления | 0.001 г |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности взвешивания | от 100 г до 160 г ± 0,005 г, от 2 г до 50 г ± 0,003 г, от 50 г до 100 г ± 0,004 г |
| Диапазон измерения влажности | 0,1 – 100 % |
| Дискретность влажности | 0,01 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли влаги (влажности), при массе анализируемого образца | от 10 г до 50 г ± 0,05%, от 3 г до 10 г ± 0,20%, от 50 г до 160 г ± 0,03% |
| Диапазон температуры сушки | 50-160 °С |
| Дискретность температуры сушки | 1 °C |
| Интервал продолжительности сушки | 1-99 мин |
| Нагревательный элемент | Галогеновая лампа |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внешняя |
| Калибровочные гири | 100 г F2 |
| Размер платформы | Ø100 мм |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Источник питания | сеть 220V |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Adam |








