Характеристики
| Номер в Госреестре | 79856-20 |
|---|---|
| Поверка | есть |
| НПВ | 200 г |
| Цена деления | 0.01 г |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности взвешивания | от 5 г до 200 г ± 0,02 г |
| Диапазон измерения влажности | 0,1 – 100 % |
| Дискретность влажности | 0,05 % |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли влаги (влажности), при массе анализируемого образца | от 10 г до 200 г ± 0,20%, от 5 г до 10 г ± 0,40% |
| Диапазон температуры сушки | 50-160 °С |
| Дискретность температуры сушки | 1 °C |
| Интервал продолжительности сушки | 1-99 мин |
| Нагревательный элемент | Галогеновая лампа |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Калибровка | Внешняя |
| Калибровочные гири | 100 г F2 |
| Размер платформы | Ø100 мм |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Источник питания | сеть 220V |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | Adam |








