Характеристики
| Тип | Колонные (цилиндрические) |
|---|---|
| Тип сигнала | Цифровой |
| Номинальная нагрузка | 10000 кг |
| Степень пылевлагозащиты | IP69К |
| Материал датчика | Легированная сталь, Нержавеющая сталь |
| Диапазон рабочих температур | -30…+70°С |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 2,0±0,003 мВ/В |
| Ползучесть (30 мин) | 0,03 % |
| Скорость передачи | 9600 BPS/19200 BPS |
| Интерфейс | RS-485 |
| Температурный дрейф нуля | ±0,015%/10℃ |
| Температурный дрейф сигнала | ±0,015%F.S/10℃ |
| Напряжение питания номинальное | 9-12 В |
| Габаритные размеры | 358 х415х415 мм |
| Гарантия | 3 года |




