Характеристики
| Тип | Колонные (цилиндрические) |
|---|---|
| Тип сигнала | Цифровой |
| Номинальная нагрузка | 25000 кг |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Материал датчика | Легированная сталь, Нержавеющая сталь |
| Класс точности | C3 |
| Диапазон рабочих температур | -30…+70°С |
| Ползучесть (30 мин) | ±0,02 % |
| Скорость передачи | 9600 BPS |
| Интерфейс | RS-485 |
| Температурный дрейф нуля | 0,020 %/10 °С |
| Температурный дрейф сигнала | 0,02 %/10℃ |
| Напряжение питания номинальное | 9-12 В |
| Напряжение питания максимальное | 20 В |
| Частота обновления данных | 10 Гц |
| Габаритные размеры | 358 х415х415 мм |
| Максимальный диапазон передачи сигнала | 1200 м |
| Длина кабеля | 5 м |
| Гарантия | 3 года |




