Характеристики
| Категория сканера | 2D сканеры |
|---|---|
| Тип | Сканер-кольцо |
| Тип считывающего элемента | 2D image |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | CODABAR, Code 11, CODE128, CODE39, CODE93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBN, ITF-6, ITF14, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, PLESSEY, Standard 2 of 5, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | Data Matrix, PDF417, QR Code |
| ЕГАИС | Да |
| Честный знак | Да |
| Дальность считывания кода | 370 мм |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек |
| Угол охвата сканера | 40º x 32º |
| Минимальная контрастность штрих кода | 25% |
| Память RAM | 512 Кб |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Диапазон рабочих температур | -5…50 ° C |
| Источник питания | аккумулятор |
| Аккумулятор | 550 mAh |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Габаритные размеры | 55х39,2х51,2 мм |
| Масса | 65 г |
| Гарантия | 3 года |







