Характеристики
| Метод печати | Термотрансферная |
|---|---|
| Скорость печати | 254 мм/с |
| Длина печати | 4572 мм |
| Ширина печати | 104 мм |
| Макс. ширина этикет ленты | 110 мм |
| Внутренний/внешний Ø рулона | 38,1-76,2 мм/ 203,2 мм |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | China Postal Code, CODABAR, Code 11, Code 128 (subset A, B, C), Code 32, CODE39, CODE93, EAN 8/13, EAN128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, I2OF5, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT 128, ITF14, Japanese Postnet, Logmars, Matrix 2 of 5, MSI, Planet 11 & 13 digit, PLESSEY, POSTNET, Random Weight, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, UCC/EAN-128 K-Mart, UPC A/E (add on 2 & 5) |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | Aztec Code, CODABLOCK F mode, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39 |
| Дисплей | Жидкокристаллический, Сенсорный, Цветной |
| Автоотрезчик | Нет |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Печать QR-кода | Да |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С |
| Память RAM | 256 MB |
| Flash память | 256 МВ |
| Язык программирования | EZPL, GEPL, GZPL |
| Габаритные размеры | 465х263х310 мм |
| Масса | 13,6 кг |
| Источник питания | сеть 220V |
| Гарантия | 2 года |







