Характеристики
| Тип | Портативные |
|---|---|
| Диапазон измерения, pH | -2,000…20,000 pH, -2,00…20,00 pH |
| Диапазон измерения, мВ | -2000…2000 мВ |
| Диапазон измерения, °C | -20…120 ºC |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,002 pH, ±0,1 pH, ±0,2 мВ, ±0,4 °C |
| Разрешающая способность | 0,001 pH, 0,01 pH, 0,1 pH, 0,1 °C, 0,1 мВ |
| Термокомпенсация | Да |
| Калибровка | По пяти точкам |
| Диапазон рабочих температур | 0…+50 °С |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Разъем | DIN |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | 4 батарейки типа АА |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Габаритные размеры | 185x93x35,2 мм |
| Масса | 400 г |
| Гарантия | 2 года |



