Характеристики
| Тип | Портативные |
|---|---|
| Диапазон измерения, мг/л | 0,00…50,00 мг/л |
| Диапазон измерения, % | 0,0…600,0% |
| Диапазон измерения, °C | 0…50 °C |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,2 °C, ±1% |
| Разрешающая способность | 0,1 мг/л, 0,1 °C, 1% |
| Поправка на соленость | 0…51 ppt |
| Компенсация высоты над уровнем моря | 0-4000 м |
| Термокомпенсация | Да |
| Калибровка | По одной точке |
| Диапазон рабочих температур | 0…+50 °С |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Разъем | DIN |
| Источник питания | 3 батарейки ААА |
| Габаритные размеры | 185x72x36 мм |
| Масса | 450 г |



