Характеристики
| Поверка | есть |
|---|---|
| НПВ | 51 г |
| Цена деления | 0.005 г |
| Дискретность влажности | 0,1 % |
| Точность измерения влажности при образце более 1 г | 0,5 % |
| Точность измерения влажности при образце более 5 г | 0,1 % |
| Нагревательный элемент | Галогеновая лампа |
| Диапазон температуры сушки | 50-200 °С |
| Режимы сушки | Автоматический, По таймеру, Ручной, Стандартный, Ускоренный |
| Способ измерения | Влажная основа, Коэффициент, сухая основа, твердое содержание |
| Количество запоминаемых программ измерений | 5 |
| Количество запоминаемых измерений | 30 |
| Тип индикатора | Флуоресцентный |
| Интерфейс | RS-232 |
| Калибровка | Внешней гирей |
| Калибровочные гири | 20г F1, 50г F1 |
| Габаритные размеры | 215х320х173 мм |
| Размер платформы | Ø85 мм |
| Масса | 6 кг |
| Источник питания | сеть 220V |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | AND |
| Диапазон измерения влажности | 0 – 100 % |
| Дискретность температуры сушки | 1 °C |





