Характеристики
| Тип | Колонные (цилиндрические) |
|---|---|
| Тип сигнала | Цифровой |
| Номинальная нагрузка | 20000 кг |
| Степень пылевлагозащиты | IP69К |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь |
| Класс точности | C5 |
| Диапазон рабочих температур | -30…+70°С |
| Ползучесть (30 мин) | ±0,02 % |
| Скорость передачи | 9600 BPS |
| Интерфейс | RS-485 |
| Температурный дрейф нуля | ±0,01% / 10°С |
| Температурный дрейф сигнала | ±0,01% / 10°С |
| Напряжение питания номинальное | 9-12 В |
| Напряжение питания максимальное | 20 В |
| Максимальный диапазон передачи сигнала | 1200 м |
| Габаритные размеры | 358 х415х415 мм |
| Гарантия | 3 года |




