Характеристики
| Тип | Портативные |
|---|---|
| Диапазон измерения, мг/л | 0,00…19,99 мг/л, 20,0…45,0 мг/л |
| Диапазон измерения, ppm | 0,00…19,99 ppm, 20,0…45,0 ppm |
| Диапазон измерения, % | 0,0…199,9%, 200…400% |
| Диапазон измерения, °C | 0…50 °C |
| Диапазон измерения атмосферного давления | 375…825 мм рт. ст., 500…1100 гПа, 500…1100 мбар |
| Пределы относительной допускаемой погрешности | ±0,3 °C, ±1% |
| Разрешающая способность | 0,1 мг/л, 1 мг/л, 0,01 ppm, 0,1 ppm, 0,1 °C, 0,1%, 1% |
| Поправка на соленость | 0,0…50,0 ppt |
| Термокомпенсация | Да |
| Калибровка | По двум точкам, По одной точке |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Разъем | BNC, Cinch, NTC 30 кОм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Источник питания | 4 батарейки типа AAA |
| Габаритные размеры | 90×150×35 мм |
| Масса | 180 г |
| Поверка | от 2200 руб |
| Гарантия | 12 месяцев |







